Tecnología de cerámica Co., Ltd de Dongguan Ming Rui
![]() |
Eje de cerámica modificado para requisitos particulares mecánico Rod del émbolo de las piezas de la circona |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | alúmina, circona, opción del silicona etc | Tamaños: | Aduana |
---|---|---|---|
Color: | Aduana | Densidad: | 3,9 ~ 3,92 G/cm3 |
Características: | Resistencia térmica/resistencia de desgaste/pureza elevada/material refractario/alta corrosión/buen | ||
Alta luz: | 3.92 G/cm3 Zirconia Ceramics Parts,0.80mm silicon Ceramics Plate parts |
Como precison una placa de cerámica fabrica, podemos producir todos los tamaños y tipos de la placa de cerámica con los raws de cerámica anticipados (una variedad de materiales de cerámica están disponibles).
La placa de la circona se hace de circona completamente estabilizada del yttria. corrosión de la oferta de la placa de la protección de la circona y resistencia química en temperaturas más altas. La placa de la circona no reacciona con el gas inerte, de tal modo evitando el contacto entre la placa de cerámica, y mejorando con eficacia la vida de servicio del termopar.
Industrias usuarias
automotriz, aviación, viaje espacial
eléctrico y aislamiento térmico
electrónica y sensores
tecnología de energía, producción de energía
tecnología ambiental
tecnología flúida
fricción-reducción, desgaste y protección contra la corrosión
usos des alta temperatura
tecnología del laboratorio
tecnología láser
ingeniería de proceso mecánico y químico
industria de metal
la óptica
equipo de proceso del semiconductor
tratamiento superficial
tecnología del vacío
Capacidad dimensional:
El OD mínimo puede ser 0.80m m; OD máximo a ser 50m m; Longitud máxima 550m m
Control de la tolerancia: OD mejor ser 0.005m m, largura total a ser 0.01m m
Aspereza Ra0.2
Calidad cosmética: Superficie lisa sin ningún comtamination, deformación y grieta
Al 2O 3 |
ZrO2/Y2O3 | ZrO2/MgO | MgO | Sic | Reacción Si3N4 sinterizada | Caliente Si3N4 presionado | ALN | |
Propiedades físicas | ||||||||
Densidad (g/cm3) | 3,9 | 5,9 | 5,75 | 3,58 | 3,2 | 3,27 | 3,29 | 3,26 |
Peso molecular (g/mole) | 102 | - | - | 40,4 | 40,1 | 140 | 140 | 41 |
Aire máximo de la temperatura del servicio (°C) | 1700- 1800 | 1500 | 1000 | 2200 | 1500 | 1200- 1500 | 1100- 1600 | 1000- 1800 |
Propiedades mecánicas | ||||||||
Dureza (Mohs) | 9 | - | - | 5,5 | 9 | - | - | 7 |
Módulo de la elasticidad (GPa) | 300-400 | 200 | 200 | 250-300 | 420 | 170-220 | 280-310 | 318 |
El ratio de Poisson | 0,25 | - | - | 0,18 | 0,14 | 0,25-0,26 | 0,27 | 0,25 |
Dureza de la fractura (MPa.m1/2) | 2-3 | 7-13 | 6-10 | - | 2,5-3,5 | 3,5-5 | 6,1 | 4,5 |
Propiedades eléctricas | ||||||||
Constante dieléctrica | 9-10 | - | - | 9-10 | - | 10 | 10 | 9,2 |
Resistencia eléctrica en 20°C (Ohm.cm) | >10 14 | 10 13-10 14 | >10 10 | - | 10 2-10 6 | >10 7 | 10 12-10 15 | >10 14 |
Fuerza dieléctrica (kV/mm) | 10-20 | 9 | 2-10 | - | - | - | - | 15 |
Propiedades termales | ||||||||
Calor específico (J/K/kg) | 900 | 400-500 | 420 | 870-880 | 750 | 690 | 680-800 | 800 |
Conductividad termal (W/m/K) en 20°C | 26-35 | 2,2-3,2 | 1,5-2,5 | 40-50 | 63-155 | 9-30 | 15-43 | 180 |
Coeficiente de la extensión termal (10-6) a partir del 20 a 1000°C | 8-9 | 10-11 | 5-16 | 10-13 | 4-5 | 3 | 3,3 | 4,4-5,3 |
Punto de fusión (°C) | 2050 | 2590 | - | 2800 | 2500 | 1900 | 1900 | 2200 |
Servicio del arreglo para requisitos particulares y el trabajar a máquina: Como piezas de cerámica fabricante, nosotros ofrecer un ancho de la especificación de cerámica, y customized&machinables. ¡Consiga una cita en su ahora modificado para requisitos particulares!! o encima de ficheros por el CORREO ELECTRÓNICO. Nuestras capacidades de encargo: polvo de Martoxid de la pureza 1.High 2.OEM ayuda, más de 10 técnicos con experiencia de cinco años del R&D el ㎡workshop 3,35000, salida anual podía alcanzar cientos millones de pedazos. los artes 4.All se examinan basados estrictamente en dibujos, comprobaron cada mes. servicio 5.Best y entrega rápida vía Fedex, DHL, UPS, TNT etc. |
|
FAQ
1. capacidad mensual: 50,000-60,000 PC;
2. material: OEM o según su sugerencia;
3. plazo de ejecución: cerca de 7-20 días, pls confirman las cantidades requeridas;
4. Incoterm: MANDO, CFR, CIF;
5. coste de entrega: Determinated por el puerto de destino;
6. término del pago: Paypal; T/T; L/C.
7. envío: por el mar, por el aire, por el mensajero, por correo, el etc.
Sr. admin deng
Nuestro correo electrónico oficial: admin@cerampart.com
Persona de Contacto: Admin deng
Teléfono: 86-18122974730