Tecnología de cerámica Co., Ltd de Dongguan Ming Rui
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Mingrui |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | MR-IN-0674 |
Cantidad de orden mínima: | 100 pedazos |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja del cartón del intertional |
Tiempo de entrega: | 23 días laborables después de la orden confirmada |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 8000 pedazos del mes |
Superficie: | Polaco | Dimensión: | acordar su petición |
---|---|---|---|
Tecnología: | El trabajar a máquina | Estándar: | Estándar internacional o como su petición |
MOQ: | 5PCS | Garantía: | 2 años |
Envío: | DHL EL CCSME UPS FEDEX TNT | artículo: | Equipamiento médico de cerámica de encargo refractario de alta temperatura de las piezas |
OEM: | sí y | ||
Alta luz: | Anti Chemical Industrial Ceramic Parts,Anti Oxidation Industrial Ceramic Parts,Al2O3 Industrial Ceramic Parts |
Descripción de producto
Parámetros de cerámica de la circona
Artículo | Unidad | circona |
Densidad | g/cm3 | 6,05 |
Absorción de agua | % | 0 |
Coeficiente de extensión termal | 10-6 /k | 10,5 |
Módulo de elástico de Young | Gpa | 210 |
Ratio del Poisson-pino | / | 0,3 |
Dureza (alto voltaje) | MPa | 1200 |
Resistencia de flexión (temperatura ambiente) | MPa | 950 |
Resistencia de flexión (℃ 700) | MPa | 210 |
Fuerza compresiva (temperatura ambiente) | MPa | 2000 |
Dureza de la fractura | Mpa.m1/2 | 10 |
Conductividad termal (temperatura ambiente) | W/m.k | 2 |
Resistencia específica (temperatura ambiente) | Ω.mm2/m | >1015 |
Temperatura máxima del uso | ℃ | 750 |
Resistencia a la corrosión de la resistencia del ácido y del álcali | / | fuerza |
Entrega:
Enviarán al OEM de encargo en el plazo de 15 días después de determinar los parámetros
Las muestras serán enviadas en el plazo de 3 días
Entrega rápida vía Fedex, DHL, UPS, TNT etc.
Cliente de la ayuda para señalar al naviera
Para más informaciones (el precio, plazo de expedición, el moq etc) sobre las placas de cerámica, éntrenos en contacto con por favor o envíelos por correo electrónico: admin@cerampart.com
CEO: Admin deng
Co. de cerámica Ltd. de la tecnología de Dongguan Mingrui
Añada: No.21 Chuangxing Rd., 2da zona industrial de Shangsha,
Ciudad de Chang'an, ciudad de Dongguan, Guangdong, China 523867
Correo electrónico: admin@cerampart.com
FAQ
1. capacidad mensual: 50,000-60,000 PC;
2. material: OEM o según su sugerencia;
3. plazo de ejecución: cerca de 7-20 días, pls confirman las cantidades requeridas;
4. Incoterm: MANDO, CFR, CIF;
5. coste de entrega: Determinated por el puerto de destino;
6. término del pago: Paypal; T/T; L/C.
7. envío: por el mar, por el aire, por el mensajero, por correo, el etc.
Persona de Contacto: Admin deng
Teléfono: 86-18122974730