Tecnología de cerámica Co., Ltd de Dongguan Ming Rui
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del artículo: | Componentes de cerámica del alúmina | CARACTERÍSTICAS: | Resistencia térmica/resistencia de desgaste/pureza elevada/material refractario/alta corrosión/buen |
---|---|---|---|
Función: | cerámica industrial | Material: | alúmina de cerámica |
MOQ: | PC 1 | Entrega: | 7 días |
Envío: | DHL EL CCSME UPS FEDEX TNT | Precisión: | + - 0.001m m |
Alta luz: | alúmina que trabaja a máquina de cerámica,Óxido de aluminio de cerámica |
Ficha técnica de las propiedades materiales
Al2O3 | ZrO2/Y2O3 | ZrO2/MgO | MgO | Sic | Reacción Si3N4 sinterizada | Caliente Si3N4 presionado | |
Propiedades físicas | |||||||
Densidad (g/cm3) | 3,9 | 5,9 | 5,75 | 3,58 | 3,2 | 3,27 | 3,29 |
Peso molecular (g/mole) | 102 | - | - | 40,4 | 40,1 | 140 | 140 |
Aire máximo de la temperatura del servicio (°C) | 1700 - 1800 | 1500 | 1000 | 2200 | 1500 | 1200 - 1500 | 1100 - 1600 |
Propiedades mecánicas | |||||||
Dureza (Mohs) | 9 | - | - | 5,5 | 9 | - | - |
Módulo de la elasticidad (GPa) | 300 - 400 | 200 | 200 | 250 - 300 | 420 | 170 - 220 | 280 - 310 |
El ratio de Poisson | 0,25 | - | - | 0,18 | 0,14 | 0.25 - 0,26 | 0,27 |
Dureza de la fractura (MPa.m1/2) | 2 - 3 | 7 - 13 | 6 - 10 | - | 2.5 - 3,5 | 3.5 - 5 | 6,1 |
Propiedades eléctricas | |||||||
Constante dieléctrica | 9 - 10 | - | - | 9 - 10 | - | 10 | 10 |
Resistencia eléctrica en 20°C (ohmio. cm) | >10 14 | 10 13-10 14 | >10 10 | - | 10 2-10 6 | >10 7 | 10 12-10 15 |
Fuerza dieléctrica (kV/mm) | 10 - 20 | 9 | 2 - 10 | - | - | - | - |
Propiedades termales | |||||||
Calor específico (J/K/kg) | 900 | 400 - 500 | 420 | 870 - 880 | 750 | 690 | 680 - 800 |
Conductividad termal (W/m/K) en 20°C | 26 - 35 | 2.2 - 3,2 | 1.5 - 2,5 | 40 - 50 | 63 - 155 | 9 - 30 | 15 - 43 |
Coeficiente de la extensión termal (10-6) a partir del 20 a 1000°C | 8-9 | 10-11 | 5-16 | 10-13 | 4-5 | 3 | 3,3 |
Punto de fusión (°C) | 2050 | 2590 | - | 2800 | 2500 | 1900 | 1900 |
Características de productos
1) Altas dureza y alta densidad
2) conductividad termal baja
3) inercia química
4) buena resistencia de desgaste
5) alta dureza de la fractura
6) buen funcionamiento del aislamiento
7) resistencia da alta temperatura
8) una variedad de especificaciones están disponibles.
9) satisface diversas peticiones técnicas
10) desperdicios medios más bajos
11) Buen funcionamiento del aislamiento y resistencia da alta temperatura
12) Textura de la tiesura
13) Utilizado en productos totalmente eléctricos y productos de calefacción eléctricos
14) Dan la bienvenida el OEM y el ODM
Preguntas con frecuencia hechas
Q: ¿Es usted una empresa comercial o el fabricante?
: Somos ISO9001: fabricante certificado 2015.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Generalmente, 5-10 días para las piezas en existencia, 15-20 días para las piezas modificadas para requisitos particulares, está según cantidad.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
: La muestra libre será ofrecida, carga la carga real, o pagado por el consignatario.
Q: ¿Cuáles son sus términos del pago?
: Las formas de pago son flexibles.
Si usted tiene otra pregunta, los pls no dude en para entrarnos en contacto con.
Entrega
Enviarán al OEM de encargo en el plazo de 15 días después de determinar los parámetros
Las muestras serán enviadas en el plazo de 3 días
Entrega rápida vía Fedex, DHL, UPS, TNT etc.
Cliente de la ayuda para señalar al naviera
Para más información (el precio, plazo de expedición, el MOQ, el etc) sobre las placas de cerámica, éntrenos en contacto con por favor o envíelos por correo electrónico: admin@cerampart.com
Proceso que trabaja a máquina
Proceso crudo del material-moldeado - sinterizando - que trabaja a máquina y que muele - inspección de la calidad
Éntrenos en contacto con
Tecnología de cerámica Co., Ltd. de Mingrui
(86) 181 2297 4730
Persona de Contacto: Admin deng
Teléfono: 86-18122974730