Tecnología de cerámica Co., Ltd de Dongguan Ming Rui
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | Puede ser Customzied | Palabras claves: | impeledor de cerámica de la circona, rueda de engranaje de la circona |
---|---|---|---|
Precisión: | + - 0.001m m | Tratamiento superficial: | Polaco o satinado |
Producir método: | formación hidrostática | Manera de la prueba: | Control de calidad estricto |
Max. Worki Temperature: | 1650 grados C | Color: | Blanco, amarillo, o modificado para requisitos particulares |
Fuerza compresiva: | 2000 - Mpa 2500 | ||
Alta luz: | piezas de cerámica de encargo,servicios que trabajan a máquina de cerámica |
Característica del anillo de cerámica de la circona:
1) Una variedad de especificaciones disponibles.
2) Satisfaga la diversa petición técnica
3) Desperdicios medios más bajos
4) Buen funcionamiento del aislamiento y resistencia da alta temperatura
5) Textura de la tiesura
6) Utilizado en todos los productos eléctricos y los productos de calefacción eléctricos
Podemos suministrar los productos según los dibujos del cliente, las muestras y el requisito de funcionamiento.
Tecnología de proceso | |
Gama de proceso (milímetros) | |
Diámetro exterior | 1---300 |
Dentro de diámetro | 0,5---300 |
Longitud | 0,5---800 |
Exactitud del trabajo (milímetros) | |
Perpendicularity | 0,01 |
Concentricidad | 0,01 |
Redondez | 0,005 |
Rectitud | 0,005 |
Paralelismo | 0,01 |
Planeness | 0,005 |
Aspereza | 0,05 |
Liquidación apta |
0,005 |
Propiedades | Unidades | Alúmina 95 | Alúmina 99 | ZrO2 |
Densidad | g / ³ del cm | 3,65 | 3,92 | ³ de los 5.95-6.0g/cm |
Absorción de agua | % | 0 | 0 | 0 |
Coeficiente de extensión termal | 10-6 /K | 7,9 | 8,5 | 10,5 |
Módulo de la MOD de Young de la elasticidad | GPa | 280 | 340 | 210 |
El ratio de Poisson | / | 0,21 | 0,22 | 0,3 |
Alto voltaje de la dureza del alto voltaje | MPa | 1400 | 1650 | 1300-1365 |
Temperatura ambiente de la fuerza flexural @ | MPa | 280 | 310 | 950 |
Fuerza flexural @700°C | MPa | 220 | 230 | 210 |
Temperatura ambiente de la fuerza compresiva @ | MPa | 2000 | 2200 | 2000 |
Dureza de la fractura | *m el 1/2 del MPa | 3,8 | 4,2 | 10 |
Caliente la temperatura ambiente de la conductividad @ | W/ m*k | 18-25 | 26-30 | 2-2.2 |
Temperatura ambiente eléctrica de la resistencia @ | Ω*mm2 /m | >1015 | >1016 | >1015 |
Temperatura máxima del uso | °C | 1500 | 1750 | 1050 |
Resistencia al ácido alcalino | / | alto | alto | alto |
Constante dieléctrica | / | 9,5 | 9,8 | 26 |
Fuerza dieléctrica | KV/mm | 16 | 22 | / |
Resistencia de choque de Thermol | △T (°C) | 220 | 180-200 | 280-350 |
°C 25 de la resistencia a la tensión @ | MPa | 200 | 248 | 252 |
Información de compañía
¿Quién son nosotros?
Mingrui es una fábrica profesional con experiencia del OEM de los años en la fabricación de piezas de cerámica industriales.
¿Qué hacemos?
Producimos (OEM) circona fortalecida de la estructura y barra de cerámica del alúmina, tubo, eje, placa, manga, válvula, émbolo, transporte, boca y brazo de cerámica, son aplicables a los instrumentos, los instrumentos médicos, los relojes y los productos electrónicos, los molinos, energía y poder, máquina y los metales, autocar y los militares, vuelo espacial y algunos otros campos de gama alta.
Todos nuestros productos con los certificados, por ejemplo, CE, TUV, y así sucesivamente.
Más fotos del producto:
Nuestra demostración de la maquinaria de la fábrica:
Persona de Contacto: bella
Teléfono: +8618122974730